显卡在线测试 gpu.jy6d.com
常见显卡参数性能分数对比大全
这里列举了一些常见显卡性能参数对比,如果需要更多可底部联系我们添加。
显卡型号 核心架构 制程工艺 基础频率 加速频率 流处理 内存类型 内存频率 内存位宽 TDP功耗 新鲁大师
NVIDIA RTX 4050 Lovelace 5 nm 1925 MHz 2075 MHz 3840 GDDR6 18 Gbps 128 bit 150W 32万分
NVIDIA RTX 4060 Lovelace 5 nm 1830 MHz 2460 MHz 3072 GDDR6 17 Gbps 128 bit 115W 40万分
NVIDIA RTX 4060 Ti Lovelace 5 nm 2310 MHz 2535 MHz 4352 GDDR6 18 Gbps 128 bit 160W 46万分
NVIDIA RTX 4070 Lovelace 5 nm 1920 MHz 2480 MHz 5888 GDDR6 18 Gbps 192 bit 300W 52万分
NVIDIA RTX 4070 Ti Lovelace 4 nm 2310 MHz 2610 MHz 7680 GDDR6X 21 Gbps 192 bit 285W 84万分
NVIDIA RTX 4080 Lovelace 5 nm 1925 MHz 2075 MHz 9728 GDDR6 18 Gbps 256 bit 400W 102万分
NVIDIA RTX 4080 Ti Lovelace 5 nm 1895 MHz 2000 MHz 16128 GDDR6X 21.2 Gbps 320 bit 450W
NVIDIA RTX 4090 Lovelace 5 nm 1815 MHz 1925 MHz 16384 GDDR6X 21.2 Gbps 384 bit 450W 149万分
NVIDIA RTX 4090 Ti Lovelace 5 nm 2355 MHz 2625 MHz 18432 GDDR6X 21.2 Gbps 384 bit 500W
显卡型号 核心架构 制程工艺 基础频率 加速频率 流处理 内存类型 内存频率 内存位宽 TDP功耗 新鲁大师
NVIDIA RTX 3050 Ampere 8 nm 1552 MHz 1777 MHz 2560 GDDR6 14 Gbps 128 bit 90W 90W 27万分
NVIDIA RTX 3060 Ampere 8 nm 1320 MHz 1777 MHz 3584 GDDR6 15 Gbps 192 bit 170W 37万分
NVIDIA RTX 3060 Ti Ampere 8 nm 1410 MHz 1665 MHz 4864 GDDR6 14 Gbps 256 bit 200W 49万分
NVIDIA RTX 3070 Ampere 8 nm 1500 MHz 1725 MHz 5888 GDDR6 14 Gbps 256 bit 220W 56万分
NVIDIA RTX 3070 Ti Ampere 8 nm 1575 MHz 1770 MHz 6144 GDDR6X 19 Gbps 256 bit 290W 61万分
NVIDIA RTX 3080 Ampere 8 nm 1440 MHz 1710 MHz 8960 GDDR6X 19 Gbps 384 bit 320W 76万分
NVIDIA RTX 3080 Ti Ampere 8 nm 1365 MHz 1665 MHz 10240 GDDR6X 19 Gbps 384 bit 350W 84万分
NVIDIA RTX 3090 Ampere 8 nm 1395 MHz 1695 MHz 10496 GDDR6X 19.5 Gbps 384 bit 350W 85万分
NVIDIA RTX 3090 Ti Ampere 8 nm 1560 MHz 1695 MHz 10752 GDDR6X 21.2 Gbps 384 bit 450W 94万分
显卡型号 核心架构 制程工艺 基础频率 加速频率 流处理 内存类型 内存频率 内存位宽 TDP功耗 鲁大师
NVIDIA RTX 2060 Turing 12 nm 1365 MHz 1680 MHz 1920 GDDR6 14 Gbps 192 bit 160W 33万分
NVIDIA RTX 2060 Super Turing 12 nm 1470 MHz 1650 MHz 2176 GDDR6 14 Gbps 256 bit 175W 36万分
NVIDIA RTX 2070 Turing 12 nm 1410 MHz 1620 MHz 2304 GDDR6 14 Gbps 256 bit 175W 36万分
NVIDIA RTX 2070 Super Turing 12 nm 1605 MHz 1770 MHz 2560 GDDR6 14 Gbps 256 bit 215W 42万分
NVIDIA RTX 2080 Turing 12 nm 1515 MHz 1710 MHz 2944 GDDR6 14 Gbps 256 bit 215W 45万分
Nvidia RTX 2080S Super Turing 12 nm 1650 MHz 1815 MHz 3072 GDDR6 15.5 Gbps 256 bit 250W 48万分
NVIDIA RTX 2080 Ti Turing 12 nm 1350 MHz 1545 MHz 4352 GDDR6 14 Gbps 352 bit 260W 58万分
显卡型号 核心架构 制程工艺 基础频率 加速频率 流处理 内存类型 内存频率 内存位宽 TDP功耗 鲁大师
NVIDIA GTX 1050 Pascal 14 nm 1354 MHz 1455 MHz 640 GDDR5 7 Gbps 128 bit 75W 10万分
NVIDIA GTX 1050 Ti Pascal 14 nm 1291 MHz 1392 MHz 768 GDDR5 7 Gbps 128 bit 75W 13万分
NVIDIA GTX 1060 6GB GP104 Pascal 16 nm 1506 MHz 1708 MHz 1280 GDDR5 8 Gbps 192 bit 120W 20万分
NVIDIA GTX 1070 Pascal 16 nm 1506 MHz 1683 MHz 1920 GDDR5 8 Gbps 256 bit 150W 26万分
NVIDIA GTX 1070 Ti Pascal 16 nm 1607 MHz 1683 MHz 2432 GDDR5 8 Gbps 256 bit 180W 37万分
NVIDIA GTX 1080 Pascal 16 nm 1607 MHz 1733 MHz 2560 GDDR5X 10 Gbps 256 bit 180W 37万分
NVIDIA GTX 1080 Ti Pascal 16 nm 1481 MHz 1582 MHz 3584 GDDR5X 11 Gbps 352 bit 250W 47万分
显卡型号 核心架构 制程工艺 基础频率 加速频率 流处理 内存类型 内存频率 内存位宽 TDP功耗 鲁大师
NVIDIA GTX 950 Maxwell 2.0 28 nm 1024 MHz 1188 MHz 768 GDDR5 6.6 Gbps 128 bit 90W 8万分
NVIDIA GTX 960 Maxwell 2.0 28 nm 1127 MHz 1178 MHz 1024 GDDR5 7 Gbps 128 bit 120W 10万分
NVIDIA GTX 970 Maxwell 2.0 28 nm 1050 MHz 1178 MHz 1664 GDDR5 7 Gbps 256 bit 148W 18万分
NVIDIA GTX 980 Maxwell 2.0 28 nm 1127 MHz 1216 MHz 2048 GDDR5 7 Gbps 256 bit 165W 22万分
NVIDIA GTX 980 Ti Maxwell 2.0 28 nm 1000 MHz 1076 MHz 2816 GDDR5 7 Gbps 384 bit 250W 30万分
显卡型号 核心架构 制程工艺 基础频率 加速频率 流处理 内存类型 内存频率 内存位宽 TDP功耗 鲁大师
NVIDIA GT 710 Fermi 2.0 28 nm 954 MHz 48 DDR3 1796 Mbps 64 bit 19W 1.5万分
NVIDIA GT 720 Kepler 2.0 28 nm 797 MHz 192 DDR3 1600 Mbps 64 bit 19W 1.7万分
NVIDIA GT 730 Fermi 40 nm 700 MHz 96 DDR3 1600 Mbps 128 bit 49W 2.5万分
NVIDIA GT 740 Kepler 28 nm 993 MHz 384 GDDR5 5 Gbps 128 bit 64W 3.5万分
NVIDIA GTX 750 Ti Maxwell 28 nm 1020 MHz 1085 MHz 640 GDDR5 5.4 Gbps 128 bit 60W 8万分
NVIDIA GTX 760 Kepler 28 nm 980 MHz 1032 MHz 1152 GDDR5 6 Gbps 256 bit 170W 9.5万分
NVIDIA GTX 770 Kepler 28 nm 1046 MHz 1085 MHz 1536 GDDR5 7 Gbps 256 bit 230W 10万分
NVIDIA GTX 780 Kepler 28 nm 863 MHz 902 MHz 2304 GDDR5 6 Gbps 384 bit 250W 15.5万分
NVIDIA GTX 780 Ti Kepler 28 nm 875 MHz 928 MHz 2880 GDDR5 7 Gbps 384 bit 250W 18万分