| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_42884332 | Chrome | GTX-1050-Ti | 11347 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-23 1:32:00 |
| user_42883919 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1601 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-23 1:10:20 |
| user_42883919 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1643 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-23 1:09:24 |
| user_42883443 | Chrome | RTX-3070-Ti | 182213 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-23 0:49:33 |
| user_42883060 | Chrome | RTX-5070 | 86649 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-23 0:28:54 |
| user_42882801 | Chrome | RTX-3070-Ti | 12168 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-23 0:13:17 |
| user_42882467 | Chrome | RTX-5060 | 75557 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-23 0:00:32 |
| user_42882439 | Chrome | RTX-5070-Ti | 173882 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-22 23:58:37 |
| user_42882368 | Chrome | AMD-集成显卡 | 3005 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-22 23:53:31 |
| user_42881859 | Chrome | RTX-5060 | 74277 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-22 23:28:19 |
| user_42881574 | Chrome | AMD-5500M | 14035 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-22 23:20:21 |
| user_42881574 | Chrome | AMD-5500M | 13306 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-22 23:19:02 |
| user_42881574 | Chrome | AMD-5500M | 13427 | 极速版 | 3.0 | 2026-4-22 23:18:35 |
显卡测试分数