| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_237957681 | Chrome | AMD-集成显卡 | 5105 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 18:53:58 |
| user_237957475 | Chrome | RTX-2070 | 34315 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 18:37:11 |
| user_237957475 | Chrome | RTX-2070 | 34315 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 18:36:50 |
| user_237957094 | Chrome | RTX-5070-Ti | 183101 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 18:21:26 |
| user_237957090 | Chrome | RTX-4060 | 48083 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 18:21:14 |
| user_237957090 | Chrome | RTX-4060 | 45720 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 18:20:52 |
| user_237956927 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1285 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 18:11:12 |
| user_237956251 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 17:33:57 |
| user_237956149 | Chrome | AMD-集成显卡 | 11402 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 17:30:27 |
| user_237956108 | Chrome | GTX-1660-Ti | 24544 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 17:28:36 |
| user_237955484 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 67906 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 17:15:41 |
| user_237955484 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 67770 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 17:14:59 |
| user_237955484 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 62208 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 17:13:09 |
显卡测试分数