| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_999673285 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-6090-Laptop-GPU-(0x000028E0)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 2517980 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-14 16:52:09 |
| user_999673285 | Chrome | a | 2517980 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-14 16:53:28 |
| user_999673285 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-6090-Laptop-GPU-(0x000028E0)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11)ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-6090-Laptop-GPU-(0x000028E0)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11)ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-6090-Laptop-GPU-(0x000028E0)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 2517980 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-14 16:55:35 |
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1654720 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:31:59 |
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1588515 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:39:31 |
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1289036 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:35:16 |
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1287631 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:37:04 |
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1223868 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:22:16 |
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1223282 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:26:16 |
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1222766 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:24:18 |
| user_774235931 | FireFox火狐 | 苹果M1处理器 | 775717 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 17:32:38 |
| user_47462396 | Chrome | RTX-5090 | 406162 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-5 1:00:32 |
| user_103917381 | Chrome | RTX-5090 | 399894 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-29 14:38:02 |
显卡测试分数