全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0分数与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
user_930813197 | Chrome | 芯动科技-Fantasy-II-M | 7086 | 3.0 | 2025-7-4 12:21:46 |
user_930813175 | Chrome | GTX-1080 | 34895 | 3.0 | 2025-7-4 12:19:09 |
user_930813106 | Chrome | AMD-Radeon-Graphics | 19176 | 3.0 | 2025-7-4 12:14:28 |
user_930813047 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 28519 | 3.0 | 2025-7-4 12:11:32 |
user_930813046 | Chrome | RTX-5060 | 75271 | 3.0 | 2025-7-4 12:11:12 |
user_930813047 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 28694 | 3.0 | 2025-7-4 12:11:06 |
user_930812941 | Chrome | Intel核显 | 1580 | 3.0 | 2025-7-4 12:07:12 |
user_930812941 | Chrome | Intel核显 | 1419 | 3.0 | 2025-7-4 12:06:39 |
user_930812971 | Chrome | GTX-1660 | 23977 | 3.0 | 2025-7-4 12:06:37 |
user_930812793 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 94625 | 3.0 | 2025-7-4 12:00:56 |
user_930812823 | Chrome | Intel核显 | 622 | 3.0 | 2025-7-4 11:54:34 |
user_930812793 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 94465 | 3.0 | 2025-7-4 11:53:57 |
user_930812793 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 94306 | 3.0 | 2025-7-4 11:53:42 |
N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090 - 10万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 6万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |