全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0分数与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
user_560406722 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1531 | 3.0 | 2025-5-20 17:39:53 |
user_560406782 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 78732 | 3.0 | 2025-5-20 17:38:42 |
user_560406722 | Chrome | Intel-UHD核显 | 6886 | 2025-5-20 17:35:22 | |
user_560406729 | Chrome | 虚拟显卡 | 204 | 3.0 | 2025-5-20 17:33:45 |
user_560406728 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-3060-Laptop-GPU-(0x00002520)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 39813 | 3.0 | 2025-5-20 17:33:36 |
user_560406722 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1622 | 3.0 | 2025-5-20 17:33:00 |
user_560406707 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 20792 | 3.0 | 2025-5-20 17:32:39 |
user_560406713 | Chrome | AMD-W5700 | 29403 | 3.0 | 2025-5-20 17:32:20 |
user_560406707 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 21319 | 3.0 | 2025-5-20 17:31:36 |
user_560406662 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 21395 | 3.0 | 2025-5-20 17:30:25 |
user_560406661 | Chrome | AMD-W5700 | 28959 | 3.0 | 2025-5-20 17:28:36 |
user_560406661 | Chrome | AMD-W5700 | 28783 | 3.0 | 2025-5-20 17:27:55 |
user_560406629 | FireFox火狐 | GTX-980 | 25947 | 3.0 | 2025-5-20 17:26:10 |
N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX5090 - 35万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090 - 10万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 6万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |