全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0分数与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
user_716996304 | Chrome | NVIDIA-RTX-A5500-Laptop | 57879 | 3.0 | 2025-7-3 10:49:44 |
user_716996263 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 35089 | 3.0 | 2025-7-3 10:47:47 |
user_716996257 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 7395 | 3.0 | 2025-7-3 10:47:36 |
user_716996227 | Chrome | 摩尔线程-S3000-MTvGPU-1101 | 15335 | 3.0 | 2025-7-3 10:45:56 |
user_716995952 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 6320 | 3.0 | 2025-7-3 10:34:01 |
user_716995974 | Chrome | GTX-1050Ti | 9901 | 3.0 | 2025-7-3 10:32:47 |
user_716995952 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 6613 | 3.0 | 2025-7-3 10:32:15 |
user_716995952 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 6655 | 3.0 | 2025-7-3 10:31:53 |
user_716995705 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 988 | 3.0 | 2025-7-3 10:16:32 |
user_716995697 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 5874 | 3.0 | 2025-7-3 10:15:51 |
user_716995632 | Safari | Apple-GPU | 88494 | 3.0 | 2025-7-3 10:12:16 |
user_716995632 | Safari | Apple-GPU | 90985 | 3.0 | 2025-7-3 10:11:30 |
user_716995564 | Safari | Apple-GPU | 95426 | 3.0 | 2025-7-3 10:08:55 |
N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090 - 10万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 6万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |