用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分▲ | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_561697304 | Chrome | 骁龙-650 | 2111 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 18:31:36 |
user_561697348 | Chrome | GTX-660 | 3092 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 18:38:38 |
user_561697328 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 3994 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 18:40:26 |
user_561697374 | Chrome | ARM-Mali-G51 | 607 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 18:45:11 |
user_561697328 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 3992 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 18:47:58 |
user_561697462 | QQ浏览器 | 骁龙-650 | 1997 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 19:04:43 |
user_561697468 | Chrome | 英伟达-Tegra | 2329 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 19:06:58 |
user_561697491 | Chrome | 英伟达-Tegra | 2376 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 19:09:12 |
user_561697461 | 未知浏览器 | 苹果显卡 | 3308 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 19:12:51 |
user_561697491 | Chrome | 英伟达-Tegra | 1939 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 19:16:33 |
user_561697507 | Chrome | GTX-970 | 5293 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 19:20:43 |
user_561697522 | 搜狗浏览器 | 虚拟显卡 | 5033 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 19:22:02 |
user_561697522 | 搜狗浏览器 | GTX-650Ti | 2352 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 19:23:26 |
显卡测试分数