用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分▼ | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_561697923 | Chrome | 高通骁龙650 | 0 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 20:22:56 |
user_561698043 | Chrome | ARM-Mali-G71 | 0 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 20:42:20 |
user_561698174 | Safari | 苹果显卡 | 0 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 21:19:34 |
user_561699183 | Chrome | ARM-Mali-G76 | 0 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 22:21:49 |
user_561699614 | Chrome | 高通骁龙730 | 0 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-22 23:25:52 |
user_561701819 | Chrome | 高通骁龙650 | 0 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-23 7:54:54 |
user_561701966 | Chrome | 高通骁龙630 | 0 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-23 9:40:24 |
user_561702024 | Chrome | Intel-UHD-630 | 0 | 简易版 | 2.0 | 2022-9-23 10:14:23 |
user_1017322000 | Chrome | RTX-2060SUPER | 0 | 完整测试 | 2.2 | 2022-9-25 11:53:53 |
user_1017322395 | Chrome | Intel-Iris-Pro | 0 | 完整测试 | 2.2 | 2022-9-25 14:53:08 |
user_981161999 | 0 | 简易版 | 2.3 | 2022-10-1 12:23:51 | ||
user_981162437 | Safari | 苹果显卡 | 0 | 完整测试 | 2.3 | 2022-10-1 18:20:51 |
user_89904804 | 0 | 简易版 | 2.3 | 2022-10-2 5:15:18 |
显卡测试分数