用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_284718082 | Chrome | RTX-3080 | 48083 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:57:59 |
user_284717985 | Chrome | RTX-4070 | 79756 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:55:35 |
user_284717985 | Chrome | RTX-4070 | 79756 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:55:09 |
user_284717757 | Chrome | Intel-HD630 | 2306 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:46:11 |
user_284717690 | Chrome | 虚拟显卡 | 103 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:38:37 |
user_284717631 | Chrome | 虚拟显卡 | 204 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:33:53 |
user_284717631 | Chrome | 虚拟显卡 | 131 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:33:25 |
user_284717331 | Chrome | GTX-750Ti | 4994 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:18:44 |
user_284717325 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 4424 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:18:16 |
user_284717302 | Chrome | Intel-UHD620 | 1601 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:17:24 |
user_284717171 | Chrome | Intel-UHD620 | 1580 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:11:59 |
user_284717054 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 85886 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:10:49 |
user_284717054 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 84068 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 15:08:00 |
显卡测试分数