用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_1048077238 | Chrome | AMD-RX-470-Series | 16647 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:51:01 |
user_1048077184 | Chrome | ntel-UHD核显 | 9285 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:48:26 |
user_1048077079 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 6214 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:46:07 |
user_1048077161 | Chrome | GeForce-8400M-GS | 14326 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:43:12 |
user_1048077159 | Chrome | Intel-UHD630核显 | 5883 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:41:23 |
user_1048077159 | Chrome | Intel-UHD630核显 | 6683 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:38:25 |
user_1048076884 | Chrome | GTX-1060-3GB | 6442 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:35:36 |
user_1048076943 | Chrome | ???????? | 363 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:34:47 |
user_1048076949 | Chrome | ???????? | 3521 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:25:04 |
user_1048076949 | Chrome | ???????? | 3482 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:22:54 |
user_1048076943 | Chrome | ???????? | 809 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:22:48 |
user_1048076796 | Chrome | NVIDIA-RTX4060移动版 | 16393 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:21:13 |
user_1048076678 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 3291 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-5 0:13:18 |
显卡测试分数