用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_498493337 | Chrome | GTX-1650 | 10425 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:50:12 |
user_498493263 | Chrome | Intel核显 | 3267 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:49:57 |
user_498493458 | Chrome | Intel-Plus-Graphics | 2620 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:49:50 |
user_498493337 | Chrome | GTX-1650 | 10372 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:49:46 |
user_498493337 | Chrome | GTX-1650 | 7519 | 完整测试 | 2025-7-7 22:48:00 | |
user_498493337 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 9901 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:41:19 |
user_498493263 | Chrome | Intel核显 | 3297 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:40:47 |
user_498493294 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 9901 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:40:03 |
user_498493263 | Chrome | Intel核显 | 3297 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:39:52 |
user_498493272 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 63642 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:39:31 |
user_498493263 | Chrome | Intel核显 | 3237 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:39:16 |
user_498493235 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 154519 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:38:47 |
user_498492851 | Chrome | AMD-RX560 | 22864 | 极速版 | 3.0 | 2025-7-7 22:22:54 |
显卡测试分数