| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_320804763 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6116 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 20:47:21 |
| user_320804514 | Chrome | RTX-5060-Ti | 73289 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 20:42:05 |
| user_320804454 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6362 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 20:36:05 |
| user_320803841 | Chrome | AMD-集成显卡 | 12307 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 20:14:42 |
| user_320803781 | Chrome | Intel-UHD核显 | 5560 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 20:13:33 |
| user_320803601 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 108186 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 20:08:26 |
| user_320803354 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1539 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 20:00:34 |
| user_320803337 | Chrome | Quadro-K600 | 1285 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 20:00:23 |
| user_106992674 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 100138 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 19:47:36 |
| user_106992674 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 98663 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 19:44:19 |
| user_106992122 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 44396 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 19:27:52 |
| user_106991609 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 4321 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 19:09:52 |
| user_106990791 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2837 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 18:43:01 |
显卡测试分数