用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_988041904 | Chrome | RTX-4060移动版 | 660 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 21:18:44 |
user_988041904 | Chrome | RTX-4060移动版 | 675 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 21:18:03 |
user_988041557 | Chrome | Intel-UHD-600 | 584 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:56:42 |
user_988041407 | Chrome | RTX-3060移动版 | 51326 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:48:35 |
user_988041381 | Chrome | RTX-3050-Laptop | 14658 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:48:04 |
user_988041381 | Chrome | RTX-3050-Laptop | 23977 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:47:06 |
user_988041365 | Chrome | GTX-1050Ti | 9798 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:46:12 |
user_988041368 | Chrome | AMD-RX-560 | 6826 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:46:09 |
user_988041337 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 119042 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:46:09 |
user_988041333 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 35382 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:45:54 |
user_988041329 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 45608 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:45:47 |
user_988041333 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 35774 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:45:32 |
user_988041337 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 117078 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 20:45:12 |
显卡测试分数