| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_572047689 | Chrome | AMD-RX-550 | 4921 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:59:53 |
| user_572047363 | Chrome | RTX-4060-Ti | 81082 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:54:28 |
| user_572047359 | Chrome | Intel集显 | 6783 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:51:59 |
| user_572047355 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2864 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:51:42 |
| user_572047355 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2809 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:51:22 |
| user_572047301 | Chrome | AMD-集成显卡 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:46:35 |
| user_572047290 | Chrome | RTX-5060-Ti | 71194 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:44:21 |
| user_572047275 | Chrome | Intel-HD630 | 1559 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:43:49 |
| user_572047208 | FireFox火狐 | AMD-HD3200 | 2139 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:41:08 |
| user_572047022 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 75557 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:40:45 |
| user_572047184 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 123383 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:39:59 |
| user_572047022 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 80934 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:38:39 |
| user_572047095 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 77424 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:38:11 |
显卡测试分数