用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_128108597 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 75843 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:52:22 |
user_128108606 | Chrome | AMD-RX580 | 15747 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:52:04 |
user_128108597 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 62727 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:51:53 |
user_128108576 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3062 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:49:36 |
user_128108576 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3208 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:48:25 |
user_128108528 | Chrome | Intel-130T-(16GB) | 12773 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:43:31 |
user_128108507 | Chrome | Intel-130T-(16GB) | 12831 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:42:43 |
user_128108507 | Chrome | Intel-130T-(16GB) | 12714 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:42:19 |
user_128108507 | Chrome | Intel-130T-(16GB) | 13025 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:41:56 |
user_128108499 | Chrome | RX-6600 | 25947 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:41:09 |
user_128108505 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1499 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:41:06 |
user_128108457 | Chrome | 虚拟显卡 | 149 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:40:08 |
user_128108457 | Chrome | 虚拟显卡 | 143 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-24 21:38:04 |
显卡测试分数