用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_190983159 | Chrome | AMD-780M | 16273 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 22:03:15 |
user_190983137 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 45387 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 22:01:06 |
user_190983137 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 44177 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 22:00:31 |
user_190983059 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 33930 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:56:53 |
user_190983028 | Chrome | 英伟达RTX-5080移动版 | 121384 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:52:42 |
user_190982904 | Chrome | AMD-RX590-GME | 16808 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:44:18 |
user_190982875 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 100632 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:43:45 |
user_190982875 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 19122 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:43:15 |
user_190981961 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:41:10 |
user_190982755 | Chrome | Intel-UHD-集显 | 7086 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:35:15 |
user_190981961 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:34:22 |
user_190982755 | Chrome | Intel-UHD-集显 | 7440 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:34:15 |
user_190982569 | Chrome | GTX-1060-6GB | 20642 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-17 21:25:03 |
显卡测试分数