| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_237948753 | Chrome | GTX-1660 | 23736 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 12:54:52 |
| user_237948731 | Chrome | GTX-1650 | 9241 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 12:52:49 |
| user_237948054 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 37666 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 12:20:22 |
| user_237948054 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 22785 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 12:19:33 |
| user_237948007 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 136875 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 12:16:20 |
| user_237947692 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 31029 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 12:07:53 |
| user_237947692 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 31304 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 12:07:12 |
| user_237947620 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 31580 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 12:03:32 |
| user_237947426 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3267 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 11:56:09 |
| user_237947426 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3237 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 11:55:45 |
| user_237947298 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 6571 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 11:53:08 |
| user_237946957 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 62727 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 11:38:17 |
| user_237946957 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 62727 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 11:37:55 |
显卡测试分数