| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_572047301 | Chrome | AMD-集成显卡 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:46:35 |
| user_572047290 | Chrome | RTX-5060-Ti | 71194 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:44:21 |
| user_572047275 | Chrome | Intel-HD630 | 1559 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:43:49 |
| user_572047208 | FireFox火狐 | AMD-HD3200 | 2139 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:41:08 |
| user_572047022 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 75557 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:40:45 |
| user_572047184 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 123383 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:39:59 |
| user_572047022 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 80934 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:38:39 |
| user_572047095 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 77424 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:38:11 |
| user_572047052 | Chrome | Intel-HD630 | 1380 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:37:45 |
| user_572047052 | Chrome | Intel-HD630 | 1380 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:36:31 |
| user_572047022 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 76560 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:33:51 |
| user_572047008 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 559 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:32:54 |
| user_572046621 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 4994 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 22:11:53 |
显卡测试分数