| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_237945704 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 6571 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 10:41:05 |
| user_237945222 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 46950 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 10:21:30 |
| user_237945136 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3571 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 10:19:52 |
| user_237945045 | Chrome | 摩尔线程-M1000 | 9291 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 10:17:59 |
| user_237945045 | Chrome | 摩尔线程-M1000 | 9240 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 10:17:31 |
| user_237945061 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 716 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 10:15:53 |
| user_237945045 | Chrome | 摩尔线程-M1000 | 9141 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 10:15:08 |
| user_237944363 | Chrome | AMD-RX-5700XT | 33835 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 9:56:24 |
| user_237943881 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 893 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 9:37:22 |
| user_237943808 | Chrome | AMD-Radeon-610M | 2285 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 9:34:43 |
| user_237943773 | Chrome | AMD-Radeon-610M | 2285 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 9:33:52 |
| user_237943306 | Chrome | AMD-Radeon-610M | 2285 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 9:32:14 |
| user_237943613 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4152 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-18 9:28:47 |
显卡测试分数