用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_190998918 | Chrome | Intel-UHD-集显 | 7086 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 9:05:35 |
user_190998525 | Chrome | NVIDIA-Tesla-T10 | 40333 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 8:46:02 |
user_190998327 | Chrome | 虚拟显卡 | 321 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 8:39:53 |
user_190998080 | QQ浏览器 | RTX-4070 | 109558 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 8:27:25 |
user_190997856 | QQ浏览器 | RTX-3060Ti | 68041 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 8:20:00 |
user_190997741 | Chrome | AMD-RX590-GME | 12714 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 8:13:53 |
user_190997652 | QQ浏览器 | RTX-3060Ti | 67770 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 8:09:06 |
user_190995103 | Chrome | GTX-1660 | 26283 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 6:33:37 |
user_190989980 | Chrome | RTX-5060Ti | 85734 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 2:31:31 |
user_190989648 | Chrome | AMD-Radeon | 1750 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 2:17:19 |
user_190989175 | Chrome | Intel(R)-Arc-140T(16GB) | 12538 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 1:51:08 |
user_190987628 | FireFox火狐 | AMD-R9-200-Series | 22240 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 1:09:39 |
user_190987534 | Chrome | AMD-RX-Vega | 29850 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-18 1:07:02 |
显卡测试分数