用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_1029467094 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 7266 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-29 10:31:49 |
user_1029466633 | Chrome | NVIDIA-RTX2070-SUPER | 7162 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 9:56:25 |
user_1029466328 | Chrome | GTX-1050Ti | 4928 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 9:34:24 |
user_1029466253 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 23169 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 9:27:50 |
user_1029466121 | Chrome | NVIDIA-RTX4060移动版 | 16421 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 9:19:02 |
user_1029466186 | Chrome | AMD-RX-6750GRE-12GB | 17841 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-29 9:18:21 |
user_1029466175 | Chrome | Intel-HD530集显 | 3806 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-29 9:18:16 |
user_1029466091 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 24054 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 9:17:30 |
user_1029465811 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 11471 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 9:15:09 |
user_1029465903 | Chrome | ntel-UHD核显 | 2893 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 8:58:29 |
user_1029465867 | Chrome | ntel-UHD核显 | 6236 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 8:55:11 |
user_1029465811 | Chrome | ???????? | 9644 | 完整测试 | 2.3.2 | 2025-4-29 8:49:13 |
user_1029465569 | Chrome | GTX-1660 | 7627 | 简易版 | 2.3.2 | 2025-4-29 8:23:13 |
显卡测试分数