用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_38219310 | Chrome | RTX-5060 | 56389 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:39:29 |
user_38219310 | Chrome | RTX-5060 | 74277 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:39:03 |
user_38219310 | Chrome | RTX-5060 | 59389 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:38:19 |
user_38218940 | Chrome | AMD-RX-7600XT | 39399 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:28:22 |
user_38218940 | Chrome | AMD-RX-7600XT | 39091 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:27:55 |
user_38218850 | Chrome | RTX-5060 | 70365 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:26:20 |
user_38218659 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 5330 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:16:58 |
user_38218659 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 5368 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:16:29 |
user_38218630 | Chrome | RTX-5060 | 70227 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:14:53 |
user_38218515 | Chrome | GTX-1080Ti | 27303 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:07:17 |
user_38218515 | Chrome | GTX-1080Ti | 28431 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:06:39 |
user_38218499 | Chrome | 虚拟显卡 | 73 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 21:05:08 |
user_38218335 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 24138 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-16 20:58:13 |
显卡测试分数