| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_572040311 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 7130 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 19:19:47 |
| user_572040308 | Chrome | RTX-4060-Ti | 76560 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 19:19:22 |
| user_572040217 | Chrome | GTX-1650 | 13247 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 19:12:29 |
| user_572040096 | Chrome | Intel集显 | 7086 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 19:08:57 |
| user_572040003 | FireFox火狐 | AMD-R9-200-Series | 35774 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 18:56:25 |
| user_572039893 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1539 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 18:42:13 |
| user_572039865 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 219 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 18:39:15 |
| user_572039835 | Chrome | RTX-5070 | 126876 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 18:38:03 |
| user_572039408 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2593 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 18:02:23 |
| user_572039477 | Chrome | RX-6600 | 26031 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 18:01:37 |
| user_572039424 | Chrome | RTX-4060-Ti | 48540 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:56:43 |
| user_572039424 | Chrome | RTX-4060-Ti | 43415 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:56:16 |
| user_572039424 | Chrome | RTX-4060-Ti | 37063 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:55:50 |
显卡测试分数