| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_237927519 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 63773 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 21:44:34 |
| user_24163797 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 5521 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 21:42:26 |
| user_24163797 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 5105 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 21:39:35 |
| user_24163776 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 3728 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 21:37:16 |
| user_24163358 | Chrome | AMD-780M | 21319 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 21:18:45 |
| user_24162975 | Chrome | Intel-B580 | 48654 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 21:04:55 |
| user_24162407 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 65890 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 20:46:07 |
| user_24162294 | Chrome | RTX-5070 | 123201 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 20:43:13 |
| user_24162294 | Chrome | RTX-5070 | 120300 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 20:42:29 |
| user_24162098 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 7530 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 20:35:02 |
| user_24160984 | Chrome | RTX-4090(移动版) | 229772 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 19:57:33 |
| user_24160984 | Chrome | RTX-4090(移动版) | 227783 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 19:52:45 |
| user_24160915 | Chrome | RTX-5070 | 124481 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 19:51:41 |
显卡测试分数