| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_465405142 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 23:24:22 |
| user_465404823 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1642 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 23:21:13 |
| user_465404976 | Chrome | 高通骁龙619 | 635 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 23:20:31 |
| user_465404823 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 23:13:33 |
| user_465404823 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1601 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 23:12:49 |
| user_465404298 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1642 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 23:06:17 |
| user_465404298 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 22:56:05 |
| user_465404298 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 22:55:48 |
| user_465404106 | FireFox火狐 | 软件渲染 | 36 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 22:53:30 |
| user_465404106 | FireFox火狐 | 软件渲染 | 30 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 22:52:52 |
| user_465403092 | Chrome | AMD-RX590-GME | 17010 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 22:16:24 |
| user_465403009 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 127246 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 22:14:33 |
| user_465402260 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1323 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 21:39:20 |
显卡测试分数