| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_24157702 | Chrome | RTX-4080 | 97849 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:25:22 |
| user_24157340 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 52034 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:15:05 |
| user_24157279 | Chrome | RTX-5070-Ti | 181105 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:10:29 |
| user_24156943 | Chrome | GTX-1650 | 17833 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:02:30 |
| user_24156762 | Chrome | RTX-4060-Ti | 86038 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:49:37 |
| user_24156707 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3005 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:46:45 |
| user_24156520 | Chrome | Intel-UHD-730 | 2211 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:38:19 |
| user_24156520 | Chrome | Intel-UHD-730 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:37:54 |
| user_24156461 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4052 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:36:01 |
| user_24155715 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 4528 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:17:38 |
| user_24155715 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 4493 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:12:37 |
| user_24155715 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 4493 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:08:53 |
| user_24155715 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 4493 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 16:08:36 |
显卡测试分数