| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_572039009 | Chrome | AMD-Vega-8 | 3326 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:12:22 |
| user_572038917 | Chrome | 虚拟显卡 | 7 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:01:42 |
| user_572038917 | Chrome | 虚拟显卡 | 7 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:00:49 |
| user_530633596 | Chrome | 飞腾-FTG340 | 702 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 16:20:55 |
| user_530633499 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 155 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 16:11:53 |
| user_530633477 | Chrome | GTX-1080Ti | 48425 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 16:09:21 |
| user_530633436 | Chrome | 景嘉微-JM9100 | 787 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 16:06:04 |
| user_530633328 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 155 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 15:57:23 |
| user_530633312 | Chrome | AMD-550X-Series | 3208 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 15:56:08 |
| user_530633208 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 124848 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 15:49:20 |
| user_530633183 | Chrome | RTX-3060 | 27734 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 15:44:45 |
| user_530633137 | Chrome | Intel-UHD-770核显 | 2977 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 15:41:57 |
| user_530632835 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 6655 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 15:38:36 |
显卡测试分数