| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_465402260 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1323 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 21:39:20 |
| user_465402260 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1248 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 21:38:49 |
| user_465402212 | Chrome | RTX-5060 | 70365 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 21:31:17 |
| user_465401921 | Chrome | Intel-130T-(16GB) | 13608 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 21:14:51 |
| user_465401921 | Chrome | Intel-130T-(16GB) | 13068 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 21:14:18 |
| user_465401829 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1267 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 21:14:04 |
| user_465400822 | Chrome | 苹果M4 | 35971 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 20:29:07 |
| user_465400822 | Chrome | 苹果M4 | 48768 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 20:28:30 |
| user_465398977 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 465 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 19:29:00 |
| user_465397810 | Chrome | 景嘉微MWV207D | 1399 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 18:30:18 |
| user_465396788 | Chrome | RTX-4070 | 103453 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 17:36:11 |
| user_465396507 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 30755 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 17:28:00 |
| user_465395171 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 65623 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 16:50:45 |
显卡测试分数