| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_24158141 | Chrome | Intel-UHD-630 | 523 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:47:36 |
| user_24158110 | Chrome | RTX-5070-Ti | 97362 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:44:54 |
| user_24158110 | Chrome | RTX-5070-Ti | 97687 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:44:28 |
| user_24158038 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 2835 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:39:09 |
| user_24157995 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 67635 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:37:16 |
| user_24157983 | Chrome | Quadro-M4000 | 10005 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:36:39 |
| user_24157983 | Chrome | Quadro-M4000 | 10267 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:36:11 |
| user_24157851 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 488 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:32:12 |
| user_24157851 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 488 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:31:48 |
| user_24157752 | Chrome | RTX-3070 | 64167 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:28:10 |
| user_24157702 | Chrome | RTX-4080 | 97849 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:25:53 |
| user_24157702 | Chrome | RTX-4080 | 97849 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:25:22 |
| user_24157340 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 52034 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-17 17:15:05 |
显卡测试分数