用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_684362569 | Chrome | Intel-UHD-730 | 2091 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:57:32 |
user_684362441 | FireFox火狐 | GTX-980 | 17972 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:52:52 |
user_684362231 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 55651 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:44:34 |
user_684361717 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 18664 | 简易版 | 2025-8-15 9:30:17 | |
user_684361768 | Chrome | Intel-A580 | 36863 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:28:01 |
user_684361739 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 51916 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:24:47 |
user_684361578 | Chrome | Intel集显 | 13668 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:16:08 |
user_684361557 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:15:48 |
user_684361478 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 10744 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:14:43 |
user_684361478 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 18544 | 简易版 | 2025-8-15 9:14:16 | |
user_684361472 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 160083 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:13:13 |
user_684361331 | Chrome | RTX-5070 | 125032 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:08:47 |
user_684361331 | Chrome | RTX-5070 | 125032 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 9:08:18 |
显卡测试分数