用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_944807526 | Chrome | RTX-4060Ti | 82568 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:58:06 |
user_944807446 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 2095 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:55:13 |
user_944807414 | FireFox火狐 | 微软渲染器 | 716 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:52:43 |
user_944807386 | FireFox火狐 | 微软渲染器 | 730 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:50:04 |
user_944807249 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 1927 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:41:13 |
user_944807249 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 2236 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:40:57 |
user_944807249 | Chrome | 虚拟显卡 | 1904 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:40:36 |
user_944807204 | Chrome | NVIDIA-GT710 | 1361 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:36:00 |
user_944807093 | Chrome | AMD-RX-6750GRE-12GB | 43633 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:26:00 |
user_944807090 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 3791 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:25:41 |
user_944807075 | Chrome | RTX-3080 | 59897 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:24:34 |
user_944807076 | Chrome | RTX-4060Ti | 73008 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:24:33 |
user_944806662 | Chrome | 虚拟显卡 | 73 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-16 9:00:34 |
显卡测试分数