| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_251595166 | Safari | 未知显卡 | 60024 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 21:11:18 |
| user_251595047 | Chrome | Intel-UHD-630 | 268 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 21:06:24 |
| user_251594493 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1642 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 20:43:49 |
| user_251593825 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1642 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 20:16:18 |
| user_251593825 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1664 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 20:15:58 |
| user_251593559 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 3178 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 20:03:24 |
| user_251593287 | Safari | 未知显卡 | 29136 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 19:46:13 |
| user_251592718 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 25116 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 19:27:18 |
| user_251592718 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 25780 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 19:26:56 |
| user_251592490 | Chrome | RTX-4060Ti | 67635 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 19:16:52 |
| user_251592213 | Chrome | MTT-Mesa币 | 49114 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 19:00:10 |
| user_251592073 | Chrome | MTT-Mesa币 | 40333 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 18:55:01 |
| user_251591946 | Chrome | MTT-Mesa币 | 49344 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 18:43:03 |
显卡测试分数