用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_730935698 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 172800 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:41:30 |
user_730935623 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 4698 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:40:09 |
user_730935537 | Chrome | RTX-3050 | 33359 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:32:18 |
user_730935525 | Chrome | 英伟达-RTX-4070Ti-SUPER | 151066 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:31:37 |
user_730935473 | Chrome | AMD-610M | 2138 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:26:15 |
user_730935473 | Chrome | AMD-610M | 2187 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:25:27 |
user_730935473 | Chrome | AMD-610M | 2163 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:25:00 |
user_730935369 | Chrome | 虚拟显卡 | 59516 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:19:25 |
user_730935332 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 115483 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:16:18 |
user_730935332 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 118147 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:15:12 |
user_730935332 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 121927 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:14:31 |
user_730935320 | Chrome | 虚拟显卡 | 27 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:13:04 |
user_730935309 | Chrome | Intel集显 | 8555 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 22:12:21 |
显卡测试分数