| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_251587533 | Chrome | GTX-1070 | 28431 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 15:16:06 |
| user_251587486 | Chrome | 景嘉微-JM9100 | 421 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 15:08:27 |
| user_251587473 | Chrome | MTT-Mesa币 | 49229 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 15:06:29 |
| user_251587457 | Chrome | MTT-Mesa币 | 49113 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 15:04:56 |
| user_251587424 | Chrome | MTT-Mesa币 | 48999 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 15:03:04 |
| user_251587362 | Chrome | MTT-Mesa币 | 48999 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 14:55:59 |
| user_251587342 | Chrome | MTT-Mesa币 | 42554 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 14:54:30 |
| user_251587322 | Chrome | MTT-Mesa币 | 42662 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 14:53:01 |
| user_251587318 | Chrome | MTT-Mesa币 | 42769 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 14:52:41 |
| user_251587309 | Chrome | MTT-Mesa币 | 42233 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 14:51:24 |
| user_251587298 | Chrome | MTT-Mesa币 | 42662 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 14:49:44 |
| user_251587191 | Chrome | 景嘉微-JM9100 | 787 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 14:35:27 |
| user_251586975 | Chrome | 虚拟显卡 | 46 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 14:12:05 |
显卡测试分数