| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_251570279 | Chrome | 骁龙830 | 10109 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 1:15:40 |
| user_251570271 | Chrome | 骁龙830 | 12949 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 1:14:49 |
| user_251570265 | FireFox火狐 | 骁龙-650 | 12481 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 1:14:19 |
| user_251569978 | FireFox火狐 | 苹果M1处理器 | 365194 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 1:13:33 |
| user_251569978 | FireFox火狐 | 苹果M1处理器 | 372769 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 1:10:22 |
| user_251569468 | Chrome | GTX-1050 | 9442 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 0:26:10 |
| user_251568647 | Chrome | RTX-4060 | 57256 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 23:47:31 |
| user_251567676 | Chrome | NVIDIA-Quadro-P400 | 2782 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 23:00:08 |
| user_251567676 | Chrome | NVIDIA-Quadro-P400 | 2700 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:59:48 |
| user_37803981 | Safari | 未知显卡 | 31858 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:51:46 |
| user_37803981 | Safari | 未知显卡 | 31858 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:51:29 |
| user_37803981 | Safari | 未知显卡 | 31858 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:51:02 |
| user_37803981 | Safari | 未知显卡 | 31951 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:50:44 |
显卡测试分数