用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_684347685 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 4848 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:28:20 |
user_684347688 | Chrome | RTX-3060 | 48311 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:27:33 |
user_684347685 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 4957 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:27:23 |
user_684347617 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 78586 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:24:57 |
user_684347584 | Chrome | GTX-1660 | 20792 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:20:01 |
user_684347574 | Chrome | GTX-1650 | 12021 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:19:53 |
user_684347574 | Chrome | GTX-1650 | 12020 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:19:33 |
user_684347574 | Chrome | GTX-1650 | 12192 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:19:09 |
user_684347414 | Chrome | RTX-3060 | 51444 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:17:35 |
user_684347414 | Chrome | RTX-3060 | 51208 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:16:17 |
user_684347384 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 6529 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:16:03 |
user_684347300 | Chrome | Intel-UHD770 | 2948 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:12:46 |
user_684347249 | Chrome | 虚拟显卡 | 73 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 22:07:15 |
显卡测试分数