| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_24127938 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 81230 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 19:32:42 |
| user_24127938 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 73994 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 19:32:22 |
| user_24127876 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 56636 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 19:29:07 |
| user_24127876 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 69814 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 19:28:44 |
| user_24127500 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5599 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 19:12:47 |
| user_24127053 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 85430 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 19:04:36 |
| user_24127053 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 83167 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 19:04:02 |
| user_24126875 | Chrome | AMD-RX-570 | 13974 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 18:51:23 |
| user_24126258 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 42554 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 18:20:52 |
| user_24126069 | Chrome | RTX-5060 | 75414 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 18:14:09 |
| user_24125813 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 7306 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 18:08:41 |
| user_24125813 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 7351 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 18:08:07 |
| user_24125581 | Chrome | AMD-RX9060XT | 68448 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 18:04:37 |
显卡测试分数