| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_316837081 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 60662 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 22:32:56 |
| user_316837072 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 33170 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 22:32:02 |
| user_316836997 | Chrome | 英伟达-GeForce-MX150 | 5179 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 22:27:18 |
| user_316836997 | Chrome | 英伟达-GeForce-MX150 | 4957 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 22:26:54 |
| user_316836954 | Chrome | 苹果M3处理器 | 86955 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 22:24:21 |
| user_316836628 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 54675 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:57:38 |
| user_316836613 | Chrome | RTX-5070 | 116368 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:56:04 |
| user_316836565 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 49691 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:52:28 |
| user_316836531 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1230 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:49:46 |
| user_316836536 | Chrome | AMD-集成显卡 | 40125 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:49:42 |
| user_316836463 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 48999 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:44:20 |
| user_316836471 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 46725 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:43:31 |
| user_316836424 | Chrome | RTX-5060-Ti | 88031 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:40:38 |
显卡测试分数