用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_684345636 | Chrome | 苹果M3处理器 | 24707 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:51:06 |
user_684345636 | Chrome | 苹果M3处理器 | 24544 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:50:48 |
user_684345552 | Chrome | GTX-1080Ti | 44287 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:48:22 |
user_684345581 | Chrome | GTX-1070 | 21017 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:48:02 |
user_684345552 | Chrome | GTX-1080Ti | 44177 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:46:02 |
user_684345539 | Chrome | 虚拟显卡 | 27 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:45:18 |
user_684345484 | Chrome | Intel-HD620 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:45:13 |
user_684345393 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 2360 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:42:57 |
user_684345393 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 2411 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:42:19 |
user_684345277 | Chrome | RTX-3080 | 114251 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:33:03 |
user_684344999 | Chrome | RTX-3060 | 5136 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:22:43 |
user_684345005 | Chrome | RTX-5070 | 102453 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:22:36 |
user_684344977 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 51326 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-14 20:20:46 |
显卡测试分数