| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_37796914 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 3855 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 15:04:26 |
| user_37796722 | Chrome | Intel-HD630 | 1285 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 14:45:47 |
| user_37796360 | Chrome | 虚拟显卡 | 7 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 14:18:06 |
| user_37795815 | Chrome | AMD-集成显卡 | 2285 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 13:56:16 |
| user_37795708 | Chrome | 虚拟显卡 | 83 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 13:53:29 |
| user_37792842 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 119 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 11:41:13 |
| user_37792715 | Chrome | 虚拟显卡 | 32 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 11:25:39 |
| user_37792153 | 搜狗浏览器 | ANGLE (NVIDIA, NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Generation Laptop GPU (0x00002D39) Direct3D11 vs_5_0 ps_5_0, D3D11) | 42877 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 10:42:33 |
| user_37791304 | Chrome | AMD-RX-570 | 13487 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 10:00:39 |
| user_37790935 | Chrome | Intel-HD620 | 1499 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 9:44:49 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 129106 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:07:43 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 116014 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:07:26 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 128920 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:03:50 |
显卡测试分数