用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_898151390 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 61820 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:12:08 |
user_898151390 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 61433 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:11:46 |
user_898151340 | Chrome | AMD-780M | 119 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:09:29 |
user_898151265 | Chrome | AMD-780M | 1508 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:08:05 |
user_898151265 | Chrome | AMD-780M | 8175 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:07:04 |
user_898151032 | Chrome | AMD-RX-Vega | 28519 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:03:11 |
user_898151032 | Chrome | AMD-RX-Vega | 29225 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:02:00 |
user_898150613 | Chrome | AMD-780M | 1983 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:00:44 |
user_898151032 | Chrome | GTX-1050-Ti | 28431 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:00:35 |
user_898151025 | Chrome | GTX-1650 | 16009 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:59:27 |
user_898150730 | Chrome | AMD-RX6700XT | 40125 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:49:11 |
user_898150730 | Chrome | AMD-RX6700XT | 39296 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:48:32 |
user_898150613 | Chrome | AMD-780M | 14 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:45:05 |
显卡测试分数