用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_898150613 | Chrome | AMD-780M | 1983 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:00:44 |
user_898151032 | Chrome | GTX-1050-Ti | 28431 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 23:00:35 |
user_898151025 | Chrome | GTX-1650 | 16009 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:59:27 |
user_898150730 | Chrome | AMD-RX6700XT | 40125 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:49:11 |
user_898150730 | Chrome | AMD-RX6700XT | 39296 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:48:32 |
user_898150613 | Chrome | AMD-780M | 14 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:45:05 |
user_898150476 | Chrome | RTX-3060移动版 | 46725 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:41:08 |
user_898150476 | Chrome | RTX-3060移动版 | 46837 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:40:50 |
user_898150479 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 57380 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:40:14 |
user_898150479 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 57256 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:39:53 |
user_898150476 | Chrome | RTX-3060移动版 | 47515 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:39:23 |
user_898150479 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 55284 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:39:21 |
user_898150477 | Chrome | AMD-RX-580-2048SP | 13247 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-15 22:38:50 |
显卡测试分数