| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_106975713 | Chrome | Intel-G41集显 | 125 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 9:32:59 |
| user_106975465 | Chrome | GTX-1070 | 31951 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 9:04:15 |
| user_106975301 | QQ浏览器 | RTX-3060-Ti | 66961 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 8:56:12 |
| user_106975115 | QQ浏览器 | RTX-3060-Ti | 67906 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 8:40:14 |
| user_106975077 | QQ浏览器 | RTX-3060-Ti | 66692 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 8:35:49 |
| user_106975035 | QQ浏览器 | RTX-3060-Ti | 65224 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 8:31:40 |
| user_106974314 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3005 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 7:42:27 |
| user_106973732 | Chrome | RTX-5060-Ti | 71472 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 7:29:15 |
| user_106973732 | Chrome | RTX-5060-Ti | 68857 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 7:28:35 |
| user_106973581 | Chrome | RTX-4060-Ti | 83166 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 7:21:59 |
| user_106973086 | Chrome | AMD-RadeonT-780M | 19976 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 7:11:33 |
| user_106973086 | Chrome | AMD-RadeonT-780M | 20792 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 7:10:47 |
| user_106972980 | Chrome | 苹果-M5处理器 | 76992 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 7:02:43 |
显卡测试分数