| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_106959734 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 511 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 23:07:09 |
| user_106959711 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3149 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 23:04:52 |
| user_106959697 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 103 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 23:03:46 |
| user_106959475 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 84974 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:42:30 |
| user_106959415 | Chrome | AMD-610M | 2260 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:39:45 |
| user_106959415 | Chrome | AMD-610M | 2260 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:39:26 |
| user_106959361 | Chrome | NVIDIA-RTX-A400 | 11794 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:36:20 |
| user_106959024 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 58130 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:27:11 |
| user_106959098 | Opera | RTX-3060 | 37868 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:24:59 |
| user_106959098 | Opera | RTX-3060 | 908 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:24:22 |
| user_106959098 | Opera | RTX-3060 | 18936 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:24:02 |
| user_106959098 | Opera | RTX-3060 | 41913 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:15:05 |
| user_106959063 | Chrome | RTX-5070 | 86191 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 22:10:20 |
显卡测试分数