用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_303302437 | Chrome | Intel-UHD630 | 1706 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 15:15:27 |
user_303302365 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1539 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 15:13:41 |
user_303302365 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1560 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 15:12:28 |
user_303302365 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1559 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 15:11:39 |
user_303302327 | Chrome | RTX-3080 | 105468 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 15:08:37 |
user_303302274 | Chrome | Quadro-RTX-4000 | 30482 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 15:06:11 |
user_303302231 | Chrome | RTX-5060Ti | 78440 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 15:03:44 |
user_303302218 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 2948 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 15:02:30 |
user_303302045 | Chrome | GTX-1060-6GB | 21783 | 简易版 | 2025-6-12 14:51:46 | |
user_303302021 | Chrome | AMD-RX6800 | 52272 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 14:49:51 |
user_303301983 | Chrome | Intel-UHD630 | 1706 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 14:47:43 |
user_303301950 | Chrome | Intel集显 | 7086 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 14:47:34 |
user_303301974 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 127989 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-12 14:47:24 |
显卡测试分数