| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_897688857 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 73008 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:43:26 |
| user_897688857 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 74418 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:43:07 |
| user_897688582 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6197 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:37:40 |
| user_897688521 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6783 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:36:30 |
| user_897687944 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 80934 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:32:16 |
| user_897687944 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 77425 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:28:22 |
| user_897687944 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 78003 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:27:59 |
| user_897687944 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 76704 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:27:36 |
| user_897687944 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 76991 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:27:18 |
| user_897687944 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 78878 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:27:03 |
| user_897687944 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 80050 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:25:47 |
| user_897687944 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 80638 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:25:27 |
| user_897687225 | Chrome | GTX-1050Ti | 1997 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 19:05:32 |
显卡测试分数