| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_884073679 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1519 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 8:11:16 |
| user_884065265 | Chrome | GTX-1050-Ti | 10800 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 2:29:47 |
| user_884065013 | Chrome | RTX-3070移动版 | 72028 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 2:03:54 |
| user_884065013 | Chrome | RTX-3070移动版 | 61433 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 2:02:59 |
| user_884064852 | Chrome | NVIDIA-A10 | 65357 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 1:47:20 |
| user_884064804 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1141 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 1:40:45 |
| user_884064776 | Chrome | AMD-RX6700XT | 44505 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 1:37:07 |
| user_884064535 | Chrome | RTX-4060(移动版) | 53587 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 1:07:36 |
| user_884064487 | Chrome | AMD-5500M | 14283 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 1:02:11 |
| user_884064400 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6075 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 0:58:41 |
| user_884064400 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 6362 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 0:58:06 |
| user_884064362 | Chrome | GTX-1660-Ti | 24952 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 0:55:04 |
| user_884064319 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 312 | 极速版 | 3.0 | 2026-5-16 0:50:08 |
显卡测试分数