用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_89555906 | Chrome | RTX-4060 | 49691 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 18:02:32 |
user_89555906 | Chrome | RTX-4060 | 47062 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 18:00:45 |
user_89555794 | Chrome | 英伟达RTX-2080Ti | 56884 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:49:45 |
user_89555794 | Chrome | 英伟达RTX-2080Ti | 56760 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:49:17 |
user_89555746 | Chrome | AMD-WX-3200-Series | 4740 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:41:29 |
user_89555741 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:40:33 |
user_89555700 | Chrome | GTX-1060-6GB | 20568 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:35:47 |
user_89555697 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4219 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:35:11 |
user_89555546 | Chrome | NVIDIA-RTX-5090D | 341111 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:18:45 |
user_89555535 | Chrome | AMD-R7-430 | 1728 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:18:23 |
user_89555540 | Chrome | RTX-2070 | 34992 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:18:21 |
user_89555535 | Chrome | AMD-R7-430 | 1750 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:17:46 |
user_89555475 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1664 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-11 17:14:49 |
显卡测试分数