| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_897680715 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 15:38:36 |
| user_897680715 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1357 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 15:38:09 |
| user_897680448 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1341 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 15:34:06 |
| user_897680448 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1380 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 15:33:12 |
| user_897679690 | Chrome | GTX-650 | 2976 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 14:09:53 |
| user_897679451 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 431 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 13:53:50 |
| user_897677755 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 67230 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 13:08:22 |
| user_897676973 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 68993 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 12:59:24 |
| user_683900012 | Chrome | 虚拟显卡 | 162 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 12:52:28 |
| user_683898652 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 3633 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 12:04:42 |
| user_683898349 | Chrome | AMD-RX-9060-XT | 62858 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 11:39:58 |
| user_683898236 | Chrome | GTS-450 | 2462 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 11:31:59 |
| user_683898236 | Chrome | GTS-450 | 1236 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 11:31:36 |
显卡测试分数