| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_897684748 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 52034 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 17:12:18 |
| user_897684271 | Chrome | ANGLE (Moore Threads, MTT S3000E MtvGPU-1101, OpenGL 4.5) | 22942 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:53:37 |
| user_897684259 | Chrome | NV-GRID-T4-2Q | 9798 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:52:15 |
| user_897684108 | Chrome | AMD-集成显卡 | 6320 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:46:26 |
| user_897683940 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:43:07 |
| user_897683353 | Chrome | GTX-1050Ti | 11072 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:33:20 |
| user_897682708 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1361 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:24:36 |
| user_897682708 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1341 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:24:18 |
| user_897682708 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:24:00 |
| user_897682324 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1341 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 16:15:57 |
| user_897681398 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1478 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 15:54:17 |
| user_897681398 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 15:53:55 |
| user_897680715 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 15:38:58 |
显卡测试分数