| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_683898019 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 48082 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 11:08:58 |
| user_683898019 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 46053 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 11:08:14 |
| user_683897625 | Chrome | RTX-4060 | 61512 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 10:31:48 |
| user_683896319 | Chrome | RTX-3070移动版 | 60535 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 9:45:36 |
| user_683896319 | Chrome | RTX-3070移动版 | 62338 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 9:44:45 |
| user_683896319 | Chrome | RTX-3070移动版 | 62078 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 9:44:23 |
| user_683896240 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 1 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 9:41:31 |
| user_683896102 | Chrome | GTX-1630 | 8993 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 9:36:14 |
| user_683894845 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 3326 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 8:49:09 |
| user_683894116 | Safari | 未知显卡 | 846 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 8:26:00 |
| user_683893971 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1580 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 8:13:16 |
| user_683890948 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 60152 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 5:59:42 |
| user_683885746 | Chrome | Intel-UHD-630 | 3888 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 1:59:55 |
显卡测试分数