| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_683884641 | Chrome | GTX-1060-6GB | 20493 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 1:17:08 |
| user_683884357 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 84068 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 1:03:22 |
| user_683883904 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 251 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 1:00:16 |
| user_683884256 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 234 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 0:57:39 |
| user_683883904 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 235 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 0:55:15 |
| user_683884182 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 268 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 0:52:34 |
| user_683883904 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 268 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/7 0:36:45 |
| user_683882484 | Chrome | NVIDIA-RTX3050Ti移动版 | 27994 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:27:35 |
| user_683882240 | QQ浏览器 | NVIDIA-RTX2080-SUPER | 44287 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:17:52 |
| user_683882019 | Chrome | Intel集显 | 5142 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:14:49 |
| user_683882019 | Chrome | Intel集显 | 5179 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:13:40 |
| user_683881960 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 85278 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:12:12 |
| user_683881989 | Chrome | RTX-5080 | 98174 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:10:45 |
显卡测试分数