| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_683880773 | Safari | 未知显卡 | 42020 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 22:12:44 |
| user_683880347 | Chrome | NVIDIA-Quadro-P400 | 2864 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 21:57:39 |
| user_683879781 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060-SUPER | 49806 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 21:34:00 |
| user_683879740 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 63642 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 21:29:05 |
| user_683879734 | Chrome | NVIDIA-GRID-V100D-4Q | 50739 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 21:28:38 |
| user_683878819 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 41595 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 20:40:57 |
| user_683878531 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 49114 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 20:34:19 |
| user_683878531 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 48654 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 20:33:50 |
| user_683876757 | Chrome | Intel-UHD-630 | 773 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 18:47:47 |
| user_683876757 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1155 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 18:47:17 |
| user_683876723 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 1580 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 18:46:51 |
| user_683876723 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 1438 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 18:45:59 |
| user_683876037 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 3540 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 18:03:38 |
显卡测试分数