| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_106952381 | Chrome | AMD-Vega-8 | 787 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 18:18:59 |
| user_106951674 | Chrome | Intel-UHD核显 | 58130 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:49:48 |
| user_106951306 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4881 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:34:22 |
| user_106951306 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1664 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:33:12 |
| user_106951292 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 276 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:32:55 |
| user_106951114 | Chrome | RTX-3080 | 119042 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:25:11 |
| user_106951113 | Chrome | Intel-HD4600 | 1005 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:24:43 |
| user_106950878 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 312 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:17:59 |
| user_106950857 | Chrome | AMD-Radeon-集显 | 13730 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:15:04 |
| user_106950723 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1518 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 17:11:37 |
| user_106950325 | Chrome | RTX-5070-Ti | 158631 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 16:59:16 |
| user_106950009 | Chrome | RTX-5060-Ti | 88031 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 16:48:19 |
| user_106950009 | Chrome | RTX-5060-Ti | 89424 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 16:47:59 |
显卡测试分数