| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_683881960 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 85278 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:12:12 |
| user_683881989 | Chrome | RTX-5080 | 98174 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:10:45 |
| user_683881960 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 75843 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:08:51 |
| user_683881960 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 85126 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:07:18 |
| user_683881960 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 83617 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:07:00 |
| user_683881924 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 73 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:03:04 |
| user_683881924 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 77425 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:02:40 |
| user_683881924 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 78440 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:02:10 |
| user_683881924 | Chrome | RTX-4070-移动版 | 70227 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 23:01:11 |
| user_683881783 | Chrome | GTX-1070 | 29136 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 22:59:13 |
| user_683880904 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 61820 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 22:18:30 |
| user_683880904 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 58005 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 22:18:08 |
| user_683880904 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 57630 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/6 22:17:44 |
显卡测试分数