| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_106972980 | Chrome | 苹果-M5处理器 | 76992 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 7:02:43 |
| user_106972346 | Chrome | AMD-RX-590-Series | 18675 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 6:34:07 |
| user_106967437 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 23736 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 3:55:53 |
| user_106966123 | Chrome | GTX-1050-Ti | 10746 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 2:52:18 |
| user_106965454 | Chrome | RTX-4050-Laptop | 20197 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 1:35:50 |
| user_106963455 | Chrome | RTX-4060-Ti | 82419 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 0:44:37 |
| user_106962142 | Chrome | RTX-4060-Ti | 83166 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 0:30:32 |
| user_106960373 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1499 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 0:08:58 |
| user_106960373 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1499 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-30 0:08:09 |
| user_106960124 | Chrome | GTX-1660 | 23656 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 23:44:36 |
| user_106960016 | Chrome | AMD-RX-7650-GRE | 45166 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 23:33:52 |
| user_106959744 | Chrome | RTX-5070-移动版 | 85126 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 23:10:00 |
| user_106959734 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 511 | 极速版 | 3.0 | 2026-3-29 23:08:26 |
显卡测试分数