| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_37791304 | Chrome | AMD-RX-570 | 13487 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 10:00:39 |
| user_37790935 | Chrome | Intel-HD620 | 1499 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 9:44:49 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 129106 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:07:43 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 116014 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:07:26 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 128920 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:03:50 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 127431 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:03:12 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 116723 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:01:38 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 125952 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:01:13 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 128547 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:00:43 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 116722 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 5:00:21 |
| user_37782661 | Chrome | RTX-4070-SUPER | 118326 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 4:59:57 |
| user_37778840 | Chrome | RTX-5060-Ti | 89424 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 3:18:24 |
| user_37768170 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 31580 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 0:17:38 |
显卡测试分数