| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_316836536 | Chrome | AMD-集成显卡 | 40125 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:49:42 |
| user_316836463 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 48999 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:44:20 |
| user_316836471 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 46725 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:43:31 |
| user_316836424 | Chrome | RTX-5060-Ti | 88031 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:40:38 |
| user_316836424 | Chrome | RTX-5060-Ti | 85582 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:40:23 |
| user_316836424 | Chrome | RTX-5060-Ti | 87877 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:40:04 |
| user_316836425 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 49229 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:39:52 |
| user_316836424 | Chrome | RTX-5060-Ti | 88185 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:39:42 |
| user_316836348 | Chrome | RTX-5070 | 84672 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:31:53 |
| user_316836142 | Chrome | GTX-750 | 4920 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:20:13 |
| user_316836016 | Chrome | Intel-UHD620核显 | 486 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:08:52 |
| user_316835988 | Chrome | Intel-UHD核显 | 1380 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 21:06:07 |
| user_316835787 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 571 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-10 20:59:17 |
显卡测试分数