用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_730928713 | Chrome | RTX-4070 | 101457 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:27:28 |
user_730928714 | Chrome | Intel-UHD620 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:27:13 |
user_730928713 | Chrome | RTX-4070 | 99809 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:26:55 |
user_730928666 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 80050 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:24:20 |
user_730928666 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 81082 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:23:13 |
user_730928561 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4118 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:20:53 |
user_730928561 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4118 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:20:34 |
user_730928627 | Chrome | RTX-5060Ti | 68856 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:18:08 |
user_730928561 | Chrome | Intel-UHD核显 | 4185 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:15:37 |
user_730928543 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 74561 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:15:02 |
user_730928547 | Chrome | 虚拟显卡 | 108 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:14:04 |
user_730928543 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 76560 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:13:55 |
user_730928543 | Chrome | AMD-610M | 48311 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-15 14:13:14 |
显卡测试分数