| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_37803981 | Safari | 未知显卡 | 31951 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:50:22 |
| user_37803981 | Safari | 未知显卡 | 31580 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:49:55 |
| user_37803970 | Chrome | AMD-RX-5700 | 24219 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:49:03 |
| user_37803970 | Chrome | AMD-RX-5700 | 24381 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:48:46 |
| user_37803970 | Chrome | AMD-RX-5700 | 24952 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:48:28 |
| user_37803970 | Chrome | AMD-RX-5700 | 24625 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:48:12 |
| user_37803870 | Chrome | 景嘉微-JM9100 | 432 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 22:42:43 |
| user_37802216 | Chrome | Intel集显 | 7042 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 21:11:39 |
| user_37801873 | Chrome | 鲲鹏916处理器 | 3149 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 20:29:25 |
| user_37801628 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 251 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 20:18:05 |
| user_37801628 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 268 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 20:17:40 |
| user_37801570 | Chrome | RTX-4050 | 53707 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 20:06:56 |
| user_37801566 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 62467 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/9 20:06:24 |
显卡测试分数