用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_470525946 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1518 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 5:45:54 |
user_470524960 | Chrome | RTX-4070 | 102453 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 4:53:49 |
user_470523063 | Chrome | Intel核显 | 3267 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 3:00:59 |
user_470523063 | Chrome | Intel核显 | 3005 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:54:15 |
user_470523063 | Chrome | Intel核显 | 3034 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:51:31 |
user_470523063 | Chrome | Intel核显 | 3208 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:47:08 |
user_470523010 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:46:11 |
user_470522922 | Chrome | Intel-HD4000 | 1004 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:40:16 |
user_470522660 | Chrome | Intel核显 | 3178 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:33:13 |
user_470522654 | Chrome | RTX-5080 | 98174 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:30:56 |
user_470522660 | Chrome | Intel核显 | 3208 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:30:11 |
user_470522645 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 18747 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:27:26 |
user_470522660 | Chrome | Intel核显 | 3297 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-13 2:25:44 |
显卡测试分数