用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_256732704 | Chrome | AMD-610M | 2138 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 19:08:56 |
user_256732666 | Chrome | GTX-1070 | 21168 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 19:07:40 |
user_256732436 | Chrome | RTX-3050 | 26791 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 19:05:15 |
user_256732444 | Chrome | Intel-Arc-Pro-140T-(16GB) | 13307 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 19:04:37 |
user_256732466 | Chrome | RTX-3070移动版 | 8507 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 19:04:31 |
user_256732444 | Chrome | Intel-Arc-Pro-140T-(16GB) | 12655 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 19:04:14 |
user_256732436 | Chrome | RTX-3050 | 27218 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 19:03:46 |
user_256732408 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1055 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 19:00:26 |
user_256732372 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 60279 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 18:58:25 |
user_256732183 | Chrome | Intel-UHD-610 | 816 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 18:49:42 |
user_256732099 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 340 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 18:44:47 |
user_256732061 | Chrome | 摩尔线程-S80 | 131734 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 18:42:21 |
user_256732005 | Chrome | RTX-5080 | 200855 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-12 18:41:44 |
显卡测试分数