| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_251591810 | Chrome | GT-720 | 421 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 18:28:40 |
| user_251590693 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 17:15:05 |
| user_251590693 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 17:14:40 |
| user_251590693 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1342 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 17:14:24 |
| user_251588744 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 16:31:16 |
| user_251588744 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 16:28:21 |
| user_251588744 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1339 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 16:28:04 |
| user_251588744 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1459 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 16:11:31 |
| user_251588744 | Chrome | Intel(R)-HD4600 | 1439 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 16:11:13 |
| user_251588724 | Chrome | AMD-R7-200-Series | 1838 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 16:11:07 |
| user_251587696 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 60791 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 15:35:04 |
| user_251587655 | Chrome | Intel-UHD-Graphics | 3327 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 15:30:18 |
| user_251587533 | Chrome | GTX-1070 | 28431 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/10 15:16:06 |
显卡测试分数