| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_679215918 | Chrome | AMD-8060S | 60279 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 10:45:10 |
| user_679215878 | Chrome | RTX-3070移动版 | 57880 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 10:43:04 |
| user_679215878 | Chrome | AMD-集成显卡 | 55406 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 10:42:45 |
| user_679215845 | Chrome | AMD-集成显卡 | 6783 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 10:40:04 |
| user_679215834 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1479 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 10:38:15 |
| user_679215811 | Chrome | GTX-1660 | 21244 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 10:37:53 |
| user_465419509 | Safari | 未知显卡 | 1685 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 7:52:08 |
| user_465419160 | Safari | 未知显卡 | 6781 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 7:38:13 |
| user_465419160 | Safari | 未知显卡 | 6279 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 7:37:02 |
| user_465418840 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1323 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 7:18:56 |
| user_465418840 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1304 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 7:18:28 |
| user_465418840 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 1322 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/12 7:17:50 |
| user_465405468 | Chrome | Intel-UHD-630 | 1601 | 极速版 | 3.0 | 2026/11/11 23:38:25 |
显卡测试分数