| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_572039408 | Chrome | Intel-UHD核显 | 2593 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 18:02:23 |
| user_572039477 | Chrome | RX-6600 | 26031 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 18:01:37 |
| user_572039424 | Chrome | RTX-4060-Ti | 48540 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:56:43 |
| user_572039424 | Chrome | RTX-4060-Ti | 43415 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:56:16 |
| user_572039424 | Chrome | RTX-4060-Ti | 37063 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:55:50 |
| user_572039408 | Chrome | RTX-3070移动版 | 2593 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:53:22 |
| user_572039371 | Chrome | Intel-HD620 | 1622 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:48:57 |
| user_572039293 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 5406 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:40:58 |
| user_572039244 | Chrome | AMD-Vega-8 | 3540 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:34:54 |
| user_572039111 | Chrome | Intel(R)-Arc-140T(16GB) | 13247 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:24:02 |
| user_572039009 | Chrome | AMD-Vega-8 | 10531 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:12:46 |
| user_572039009 | Chrome | AMD-Vega-8 | 3326 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:12:22 |
| user_572038917 | Chrome | 虚拟显卡 | 7 | 极速版 | 3.0 | 2026-2-11 17:01:42 |
显卡测试分数