用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_988025407 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 24707 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 1:45:28 |
user_988025528 | Chrome | RTX-2050 | 19112 | 简易版 | 2025-5-23 1:41:14 | |
user_988025415 | Chrome | Intel-HD-Graphics | 773 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 1:33:55 |
user_988025407 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 24625 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 1:33:49 |
user_988025407 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 24707 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 1:32:59 |
user_988025354 | Chrome | RTX-4070-Laptop | 78295 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 1:25:47 |
user_774242175 | Chrome | GTX-1060-6GB | 31951 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 0:58:57 |
user_774242039 | Chrome | RTX-2070-SUPER | 34219 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 0:50:21 |
user_774241984 | Chrome | 虚拟显卡 | 182 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 0:48:04 |
user_774241929 | Chrome | AMD-RX-6750GRE-12GB | 44177 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 0:40:41 |
user_774241911 | Chrome | RTX-4060移动版 | 57755 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 0:39:05 |
user_774241674 | Chrome | Intel-UHD核显 | 3062 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 0:21:41 |
user_774241576 | Chrome | AMD-RX-6650-XT | 28344 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-23 0:16:13 |
显卡测试分数