用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
user_232309592 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-3060 | 20622 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-24 22:22:43 |
user_232309509 | Chrome | RTX-3050 | 7568 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 22:00:28 |
user_232309508 | Chrome | RTX-4090(移动版) | 16918 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 21:59:58 |
user_232309516 | Chrome | Intel-UHD-630 | 5250 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-24 21:57:21 |
user_232309412 | Chrome | Intel-UHD集显 | 9764 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-24 21:27:23 |
user_232309393 | Chrome | Intel-UHD集显 | 14138 | 简易版 | 2.3.2 | 2024-12-24 21:22:13 |
user_232309355 | Chrome | Intel-Iris-Xe集显 | 6331 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 21:15:26 |
user_232309226 | Chrome | 集成显卡 | 2937 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 20:50:37 |
user_232309222 | Chrome | RTX-3070-Ti | 10940 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 20:50:19 |
user_232309205 | Chrome | AMD-R9-380 | 7608 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 20:46:57 |
user_232309195 | Chrome | AMD-Radeon(TM)-集显 | 7488 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 20:44:13 |
user_232309167 | Chrome | 英伟达RTX-4070Ti | 14474 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 20:40:46 |
user_232309155 | Chrome | RTX-4060-Laptop | 16325 | 完整测试 | 2.3.2 | 2024-12-24 20:38:51 |
显卡测试分数