全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_1032662107 | Chrome | NVIDIA-GT720 | 1158 | 3.0 | 2025-11-15 21:16:43 |
| user_1032662034 | Chrome | Intel-Iris-Xe-集显 | 8459 | 3.0 | 2025-11-15 21:15:17 |
| user_1032661933 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-5060-Laptop-GPU-(0x00002D59)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 64563 | 3.0 | 2025-11-15 21:14:09 |
| user_1032661933 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-5060-Laptop-GPU-(0x00002D59)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 67096 | 3.0 | 2025-11-15 21:12:16 |
| user_1032661884 | Chrome | 马良910 | 1580 | 3.0 | 2025-11-15 21:10:23 |
| user_1032661805 | Chrome | GTX-1060-3GB | 17214 | 3.0 | 2025-11-15 21:10:15 |
| user_1032661854 | Chrome | 虚拟显卡 | 11 | 3.0 | 2025-11-15 21:09:54 |
| user_1032661855 | Chrome | Intel-集成显卡 | 6740 | 3.0 | 2025-11-15 21:09:05 |
| user_1032661805 | Chrome | GTX-1060-3GB | 11907 | 3.0 | 2025-11-15 21:06:49 |
| user_1032661698 | Chrome | Intel-集成显卡 | 6999 | 3.0 | 2025-11-15 21:01:59 |
| user_1032661492 | Chrome | Intel集显 | 16740 | 3.0 | 2025-11-15 20:55:07 |
| user_1032661125 | Chrome | Intel-HD4000 | 802 | 3.0 | 2025-11-15 20:40:44 |
| user_1032661083 | Chrome | Intel-集成显卡 | 5552 | 3.0 | 2025-11-15 20:38:55 |
| N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070Ti - 17万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 RTX5050 - 4.5万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090Ti - 8.7万分 RTX-3090 - 8万分 RTX-3080Ti - 7.9万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 5万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980Ti - 3万分 GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |