全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0分数与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
user_949470128 | Chrome | WX-5100 | 5406 | 3.0 | 2025-6-10 16:14:52 |
user_949470121 | Chrome | AMD-RX-5700 | 31396 | 3.0 | 2025-6-10 16:14:25 |
user_949469685 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 5031 | 3.0 | 2025-6-10 16:09:57 |
user_949469822 | Chrome | RTX-5060Ti | 83466 | 3.0 | 2025-6-10 16:07:30 |
user_949469685 | Chrome | AMD-Radeon集显 | 5067 | 3.0 | 2025-6-10 16:03:52 |
user_949469527 | Chrome | Intel-UHD核显 | 5406 | 3.0 | 2025-6-10 15:57:22 |
user_949469428 | Chrome | RTX-3060 | 41807 | 3.0 | 2025-6-10 15:52:20 |
user_949469291 | Chrome | Intel(R)-Arc(TM)-Graphics | 12597 | 3.0 | 2025-6-10 15:45:09 |
user_949468690 | Chrome | Intel-HD4000 | 570 | 2025-6-10 15:38:37 | |
user_949469158 | Chrome | 虚拟显卡 | 131 | 3.0 | 2025-6-10 15:36:41 |
user_949468971 | Chrome | RTX-4060 | 54432 | 3.0 | 2025-6-10 15:32:48 |
user_949468971 | Chrome | RTX-4060 | 54311 | 3.0 | 2025-6-10 15:31:35 |
user_949468915 | Safari | Apple-GPU | 6698 | 3.0 | 2025-6-10 15:29:36 |
N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090 - 10万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 6万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |