全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_572057333 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 96553 | 3.0 | 2026-2-12 7:04:22 |
| user_572056611 | Chrome | ANGLE-(AMD_-ANGLE-Metal-Renderer:-AMD-Radeon-Pro-Vega-56_-Unspecified-Version) | 22162 | 3.0 | 2026-2-12 5:50:09 |
| user_572056446 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 212 | 3.0 | 2026-2-12 5:29:06 |
| user_572052215 | Chrome | GTX-1660 | 23179 | 3.0 | 2026-2-12 3:14:42 |
| user_572051464 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 465 | 3.0 | 2026-2-12 1:54:13 |
| user_572051426 | Chrome | RTX-5080 | 190739 | 3.0 | 2026-2-12 1:50:13 |
| user_572051315 | Chrome | RX-580-2048SP | 14784 | 3.0 | 2026-2-12 1:36:22 |
| user_572051198 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 54554 | 3.0 | 2026-2-12 1:29:11 |
| user_572051198 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 54797 | 3.0 | 2026-2-12 1:28:53 |
| user_572051198 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 54432 | 3.0 | 2026-2-12 1:26:34 |
| user_572051198 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 55406 | 3.0 | 2026-2-12 1:26:16 |
| user_572051198 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 48083 | 3.0 | 2026-2-12 1:25:56 |
| user_572051198 | Chrome | RTX-4060-移动版 | 53107 | 3.0 | 2026-2-12 1:21:41 |
| N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070Ti - 17万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 RTX5050 - 4.5万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090Ti - 8.7万分 RTX-3090 - 8万分 RTX-3080Ti - 7.9万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 5万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980Ti - 3万分 GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |