全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0分数与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
user_336719527 | Chrome | Intel-UHD-620核显 | 1559 | 3.0 | 2025-9-18 17:04:21 |
user_336719617 | Chrome | 虚拟显卡 | 156 | 3.0 | 2025-9-18 17:03:55 |
user_336719527 | Chrome | Intel-UHD-620核显 | 1518 | 3.0 | 2025-9-18 17:03:55 |
user_336719527 | Chrome | Intel-UHD-620核显 | 1600 | 3.0 | 2025-9-18 17:01:43 |
user_336719527 | Chrome | Intel-UHD-620核显 | 340 | 3.0 | 2025-9-18 17:01:20 |
user_336719450 | Chrome | Intel-Iris-Xe-集显 | 7757 | 3.0 | 2025-9-18 16:58:26 |
user_336719450 | Chrome | Intel-Iris-Xe-集显 | 7666 | 3.0 | 2025-9-18 16:57:41 |
user_336719424 | Chrome | ANGLE-(AMD_-AMD-Radeon(TM)-Graphics-(0x00001638)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 7834 | 3.0 | 2025-9-18 16:56:23 |
user_336719423 | Chrome | NVIDIA-RTX3060 | 48311 | 3.0 | 2025-9-18 16:56:10 |
user_336719387 | Chrome | Intel-UHD-630核显 | 1539 | 3.0 | 2025-9-18 16:54:56 |
user_336719327 | Chrome | RTX-5070Ti | 96230 | 3.0 | 2025-9-18 16:50:39 |
user_336719083 | Chrome | GTX-1660 | 26115 | 3.0 | 2025-9-18 16:44:19 |
user_336719186 | Chrome | RTX-5060 | 58632 | 3.0 | 2025-9-18 16:43:13 |
N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070Ti - 17万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 RTX5050 - 4.5万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090Ti - 8.7万分 RTX-3090 - 8万分 RTX-3080Ti - 7.9万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 5万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980Ti - 3万分 GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |