全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_467763040 | Chrome | virtualbox | 380 | 3.0 | 2025-12-7 0:01:37 |
| user_467763174 | Chrome | AMD-RX-6750GRE-12GB | 35577 | 3.0 | 2025-12-7 0:00:29 |
| user_467763040 | Chrome | virtualbox | 312 | 3.0 | 2025-12-6 23:58:19 |
| user_467762702 | Chrome | RTX-5080 | 176491 | 3.0 | 2025-12-6 23:54:14 |
| user_467762564 | Chrome | AMD-RX6800 | 24673 | 3.0 | 2025-12-6 23:52:23 |
| user_467762475 | Chrome | Intel-HD-集显 | 453 | 3.0 | 2025-12-6 23:49:38 |
| user_467762390 | Chrome | AMD-RX-6750GRE-12GB | 34123 | 3.0 | 2025-12-6 23:49:26 |
| user_467762475 | Chrome | Intel-HD-集显 | 454 | 3.0 | 2025-12-6 23:49:14 |
| user_467762390 | Chrome | AMD-RX-6750GRE-12GB | 35872 | 3.0 | 2025-12-6 23:47:09 |
| user_467762370 | Chrome | GeForce-RTX-4060Ti | 71333 | 3.0 | 2025-12-6 23:36:32 |
| user_467762358 | Chrome | ANGLE-(AMD_-AMD-Radeon-780M-Graphics-(0x00001900)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 8411 | 3.0 | 2025-12-6 23:35:01 |
| user_467762220 | Chrome | GTX-1660 | 24707 | 3.0 | 2025-12-6 23:19:04 |
| user_467762178 | Chrome | ANGLE-(Intel_-Intel(R)-UHD-Graphics-(0x000046D2)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 1055 | 3.0 | 2025-12-6 23:14:27 |
| N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070Ti - 17万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 RTX5050 - 4.5万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090Ti - 8.7万分 RTX-3090 - 8万分 RTX-3080Ti - 7.9万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 5万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980Ti - 3万分 GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |