全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| user_456438047 | Chrome | RTX-5060 | 76560 | 3.0 | 2026-5-13 9:53:59 |
| user_456437349 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1304 | 3.0 | 2026-5-13 9:24:17 |
| user_456437161 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 33931 | 3.0 | 2026-5-13 9:23:10 |
| user_456437161 | Chrome | NVIDIA-RTX-2060 | 33835 | 3.0 | 2026-5-13 9:21:19 |
| user_456436991 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1194 | 3.0 | 2026-5-13 9:18:08 |
| user_456436991 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1230 | 3.0 | 2026-5-13 9:13:06 |
| user_456436991 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 1248 | 3.0 | 2026-5-13 9:06:23 |
| user_456436395 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 143 | 3.0 | 2026-5-13 8:54:41 |
| user_456436395 | Chrome | Microsoft-Basic-Render-Driver | 16 | 3.0 | 2026-5-13 8:51:25 |
| user_456432416 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 45609 | 3.0 | 2026-5-13 6:05:19 |
| user_456429436 | Chrome | AMD-RX-6750GRE-12GB | 40542 | 3.0 | 2026-5-13 3:47:36 |
| user_456429436 | Chrome | AMD-RX-6750GRE-12GB | 18685 | 3.0 | 2026-5-13 3:44:37 |
| user_456427759 | Chrome | Intel-Iris-Xe-Graphics | 2782 | 3.0 | 2026-5-13 3:07:24 |
| N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070Ti - 17万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 RTX5050 - 4.5万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090Ti - 8.7万分 RTX-3090 - 8万分 RTX-3080Ti - 7.9万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 5万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980Ti - 3万分 GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |