| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_539304330 | Chrome | RTX-5070 | 87569 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:29:41 | 
| user_539303777 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 27821 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:24:17 | 
| user_539303882 | Chrome | Intel-集成显卡 | 6324 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:20:28 | 
| user_539303761 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 28694 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:20:28 | 
| user_539303761 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 27218 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:19:44 | 
| user_539303882 | Chrome | Intel-集成显卡 | 5994 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:19:14 | 
| user_539303882 | Chrome | Intel-集成显卡 | 7086 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:18:06 | 
| user_539303876 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 68856 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:17:49 | 
| user_539303802 | Chrome | 虚拟显卡 | 162 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:16:07 | 
| user_539303761 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 28256 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:15:49 | 
| user_539303777 | Chrome | RTX-5060-移动版 | 28082 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:15:22 | 
| user_539303761 | Chrome | RTX-3050-移动版 | 27046 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:14:52 | 
| user_539303676 | Chrome | 虚拟显卡 | 20123 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-31 22:12:11 | 
显卡测试分数
