| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_449014037 | Chrome | GTX-960 | 10478 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 22:36:52 |
| user_449013866 | Chrome | AMD-RX590-GME | 18112 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 22:22:57 |
| user_449013652 | Chrome | Intel(R)-集成显卡 | 12020 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 22:02:28 |
| user_449013328 | Chrome | RTX-3060-移动版 | 44835 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:45:19 |
| user_449013298 | Chrome | GTX-1050-Ti | 10532 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:42:40 |
| user_449013151 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 59643 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:37:14 |
| user_449013184 | Chrome | Intel-UHD-核显 | 3091 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:32:56 |
| user_449013151 | Chrome | RTX-5070-Ti-移动版 | 58632 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:30:45 |
| user_449013058 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 97524 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:25:08 |
| user_449013058 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 97849 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:24:48 |
| user_449013058 | Chrome | RTX-4080-SUPER | 98500 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:22:51 |
| user_449012997 | Chrome | RTX-5070 | 95908 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:21:26 |
| user_449012997 | Chrome | RTX-5070 | 94785 | 极速版 | 3.0 | 2025-12-30 21:20:56 |
显卡测试分数