全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0分数与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
user_944817974 | Chrome | 虚拟显卡 | 92 | 3.0 | 2025-6-16 18:47:53 |
user_944817865 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-4060-Laptop-GPU-(0x000028A0)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 54918 | 3.0 | 2025-6-16 18:45:09 |
user_944817640 | Chrome | ANGLE-(Intel_-Intel(R)-Graphics-(0x00007D67)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 6826 | 3.0 | 2025-6-16 18:33:49 |
user_944817640 | Chrome | ANGLE-(Intel_-Intel(R)-Graphics-(0x00007D67)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 6940 | 3.0 | 2025-6-16 18:33:32 |
user_944817505 | Chrome | GTX-1060-6GB | 18392 | 3.0 | 2025-6-16 18:27:30 |
user_944817487 | Chrome | Intel(R)-Arc(TM)-Graphics | 14532 | 3.0 | 2025-6-16 18:25:13 |
user_944817463 | Chrome | Intel集显 | 44725 | 3.0 | 2025-6-16 18:20:44 |
user_944817371 | Chrome | ANGLE-(Moore-Threads_-M1000_-OpenGL-4.3) | 17764 | 3.0 | 2025-6-16 18:15:19 |
user_944817278 | Chrome | GTX-1650 | 14283 | 3.0 | 2025-6-16 18:12:53 |
user_944817215 | Chrome | RTX-3060 | 832 | 3.0 | 2025-6-16 18:08:03 |
user_944817238 | Chrome | RX-6750-GRE-10GB | 31396 | 3.0 | 2025-6-16 18:07:54 |
user_944817075 | Chrome | 英伟达-RTX5070 | 86802 | 3.0 | 2025-6-16 17:57:50 |
user_944817006 | Chrome | AMD-Radeon-HD | 1860 | 3.0 | 2025-6-16 17:52:33 |
N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090 - 10万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 6万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |