全新极速测试版: v3.0
2025年5月全新升级版本!构架全面升级!
对比旧版能够更精准测试显卡性能
不再需要添加快捷方式解锁帧率方式
10秒即可测得GPU显卡性能分数!
(3.0分数与2.3版本分数计算方式完全不同,两者不可对比)
用户 | 浏览器 | 显卡 | 得分 | 版本 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
user_479796053 | Chrome | RTX-3060 | 60407 | 3.0 | 2025-8-2 2:17:03 |
user_479794931 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-5080-(0x00002C02)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 203424 | 3.0 | 2025-8-2 2:05:54 |
user_479793169 | Chrome | Intel-UHD-730 | 318 | 3.0 | 2025-8-2 1:50:15 |
user_479793344 | Chrome | AMD-610M | 2437 | 3.0 | 2025-8-2 1:50:10 |
user_479793169 | Chrome | Intel-UHD-730 | 511 | 3.0 | 2025-8-2 1:46:46 |
user_479792768 | Chrome | GTX-1050 | 8748 | 3.0 | 2025-8-2 1:40:17 |
user_479792269 | Chrome | GTX-1660 | 15812 | 3.0 | 2025-8-2 1:30:16 |
user_479792238 | Chrome | ANGLE-(Intel_-Intel(R)-Graphics-(0x00007D67)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 6869 | 3.0 | 2025-8-2 1:28:56 |
user_479791796 | Chrome | AMD-RX590 | 13730 | 3.0 | 2025-8-2 1:14:27 |
user_479791727 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-5070-(0x00002F04)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 122473 | 3.0 | 2025-8-2 1:10:42 |
user_479791727 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-5070-(0x00002F04)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 121022 | 3.0 | 2025-8-2 1:09:39 |
user_479791727 | Chrome | ANGLE-(NVIDIA_-NVIDIA-GeForce-RTX-5070-(0x00002F04)-Direct3D11-vs_5_0-ps_5_0_-D3D11) | 70641 | 3.0 | 2025-8-2 1:09:00 |
user_479791491 | Chrome | GTX-1050 | 8651 | 3.0 | 2025-8-2 1:03:51 |
N卡50系 | N卡40系 | N卡30系 | N卡20系 | N卡10系 | N卡9系 | N卡7系 |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX5090 - 35万分 RTX5090D - 33万分 RTX5080 - 20万分 RTX5070 - 15万分 RTX5060Ti - 9万分 RTX5060 - 7万分 |
RTX-4090 - 23万分 RTX-4080s - 19万分 RTX-4070TiS - 16万分 RTX-4070Ti - 13万分 RTX-4070s - 12万分 RTX-4070 - 11万分 RTX-4060Ti - 7.8万分 RTX-4060 - 5.8万分 |
RTX-3090 - 10万分 RTX-3080 - 7.5万分 RTX-3070Ti - 6.8万分 RTX-3070 - 6.5万分 RTX3060 - 6万分 RTX3050 - 2.5万分 |
RTX2080Ti - 6万分 RTX2080s - 4.6万分 RTX2080 - 4.4万分 RTX2070s - 4.1万分 RTX2070 - 3.7万分 RTX2060 - 3.5万分 |
GTX-1080 - 3.5万分 GTX-1070Ti - 3.3万分 GTX-1660 - 2.5万分 GTX-1650 - 1.5万分 GTX-1060 - 2万分 GTX-1050Ti - 1.2万分 GTX-1050 - 0.9万分 |
GTX-980 - 2.5万分 GTX-970 - 1.7万分 GTX-960 - 1万分 GTX-950 - 0.75万分 |
GTX-780Ti - 1.8万分 GTX-780 - 1.4万分 GTX-770 - 0.9万分 GTX-760 - 0.8万分 GTX-750Ti - 0.6万分 GTX-750 - 0.4万分 GT-730 - 0.25万分 GT-710 - 0.13万分 |