| 用户 | 浏览器 | 显卡 | 测试得分 | 测试模式 | 测试版本 | 时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1654720 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:31:59 | 
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1588515 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:39:31 | 
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1289036 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:35:16 | 
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1287631 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:37:04 | 
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1223868 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:22:16 | 
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1223282 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:26:16 | 
| user_521847714 | HUAWEI | 摩尔线程S90 | 1222766 | 极速版 | 3.0 | 2025-6-8 10:24:18 | 
| user_774235931 | FireFox火狐 | 苹果M1处理器 | 775717 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 17:32:38 | 
| user_774235931 | FireFox火狐 | 苹果M1处理器 | 742668 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-22 17:39:10 | 
| user_47462396 | Chrome | RTX-5090 | 406162 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-5 1:00:32 | 
| user_103917381 | Chrome | RTX-5090 | 399894 | 极速版 | 3.0 | 2025-8-29 14:38:02 | 
| user_632666484 | Chrome | RTX-5090 | 391396 | 极速版 | 3.0 | 2025-10-2 17:40:08 | 
| user_128110855 | Chrome | RTX-5090 | 389773 | 极速版 | 3.0 | 2025-5-25 0:36:39 | 
显卡测试分数